| Perso | Starter | Standard | Performance | |
|---|---|---|---|---|
| LIMIT PAMIĘCI PHP | 256 MB | 768 MB | 1024 MB | 1512 MB |
| MAKSYMALNY LIMIT CZASU | 60 sek | 120 sek | 200 sek | 480 sek |
| Pamięć RAM | 8 GB | 16 GB | 24 GB | 32 GB |
| vCPU | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 100% pamięci masowej SSD | ||||
| Całkowita izolacja | ||||
| Ukryty obiekt | ❌ | |||
| Wielopoziomowa pamięć podręczna | ||||
| MAX PROCESY | 10 max. | 30 maks. | 50 maks. | 100 maks. |
Wiele systemów CMS (WordPress, Joomla, Drupal, PrestaShop itp.) nie wykorzystuje w pełni swojej wydajności na tradycyjnym hostingu oferowanym przez niektórych dostawców.
W LWS nasze usługi hostingowe są specjalnie zaprojektowane i zoptymalizowane pod kątem dynamicznych witryn internetowych.
Dzięki wielopoziomowemu buforowaniu (Varnish, Redis, Memcached, CDN), zwiększonym zasobom serwera (PHP Memory Limit, PHP Max Timeout) i gwarantowanej pamięci RAM zapewniamy optymalną wydajność dla stron internetowych, poczty e-mail i MySQL - wszystko, czego można oczekiwać od profesjonalnego hosta internetowego.